1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 09:11 | 09:11 |
18 | van P+R Hoogkerk naar Zernike 09:18 | 09:18 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 09:19 | 09:19 |
109 | van Assen via P+R Hoogkerk naar Zernike 09:19 | 09:19 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 09:20 | 09:20 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 09:20 | 09:20 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 09:19 | 09:19 |
109 | van Zernike via P+R Hoogkerk naar Assen 09:26 | 09:26 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 09:26 | 09:26 |
9 | van Zernike via HS en Martini Zkh. naar Eelde - De Punt 09:28 | 09:28 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 09:28 | 09:28 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 09:29 | 09:29 |
9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 09:30 | 09:30 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 09:30 | 09:30 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 09:34 | 09:34 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 09:36 | 09:36 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 09:39 | 09:39 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 09:40 | 09:40 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 09:40 | 09:40 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 09:41 | 09:41 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.