18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 08:12 | 08:12 |
109 | van Assen via P+R Hoogkerk naar Zernike 08:14 | 08:14 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 08:16 | 08:16 |
11 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 08:16 | 08:16 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:13 | 08:13 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 08:15 | 08:15 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 08:17 | 08:17 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:18 | 08:18 |
18 | van P+R Hoogkerk naar Zernike 08:16 | 08:16 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 08:21 | 08:21 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:23 | 08:23 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 08:23 | 08:23 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 08:24 | 08:24 |
109 | van Zernike via P+R Hoogkerk naar Assen 08:25 | 08:25 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 08:28 | 08:28 |
9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 08:28 | 08:28 |
9 | van Zernike via HS en Martini Zkh. naar Eelde - De Punt 08:30 | 08:30 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 08:31 | 08:31 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 08:31 | 08:31 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 08:32 | 08:32 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.