109 | van Zernike via P+R Hoogkerk naar Assen 09:55 | 09:55 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 09:56 | 09:56 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 09:58 | 09:58 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 09:58 | 09:58 |
9 | van De Punt en Eelde via Martini Zkh. en HS naar Zernike 10:00 | 10:00 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 10:01 | 10:01 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 10:03 | 10:03 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 10:04 | 10:04 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 10:06 | 10:06 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 10:07 | 10:07 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 10:11 | 10:11 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 10:08 | 10:08 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 10:11 | 10:11 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 10:13 | 10:13 |
18 | van P+R Hoogkerk naar Zernike 10:16 | 10:16 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 10:17 | 10:17 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 10:18 | 10:18 |
15 | van Hoofdstation naar Zernike 10:20 | 10:20 |
109 | van Assen via P+R Hoogkerk naar Zernike 10:20 | 10:20 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 10:21 | 10:21 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.