84 | van Drachten via Haulerwijk naar Assen 05:19 | 05:19 |
89 | van Marum naar Ureterp 05:32 | 05:32 |
89 | van Ureterp naar Marum 05:40 | 05:40 |
84 | van Assen via Haulerwijk naar Drachten 05:42 | 05:42 |
14 | van Drachten via Bakkeveen naar Oosterwolde 05:47 | 05:47 |
89 | van Marum naar Ureterp 06:02 | 06:02 |
14 | van Oosterwolde via Bakkeveen naar Drachten 06:09 | 06:09 |
89 | van Ureterp naar Marum 06:10 | 06:10 |
84 | van Assen via Haulerwijk naar Drachten 06:12 | 06:12 |
84 | van Drachten via Haulerwijk naar Assen 06:19 | 06:19 |
89 | van Marum naar Ureterp 06:32 | 06:32 |
89 | van Ureterp naar Marum 06:40 | 06:40 |
84 | van Assen via Haulerwijk naar Drachten 06:42 | 06:42 |
14 | van Drachten via Bakkeveen naar Oosterwolde 06:49 | 06:49 |
89 | van Marum naar Ureterp 07:02 | 07:02 |
14 | van Oosterwolde via Bakkeveen naar Drachten 07:09 | 07:09 |
89 | van Ureterp naar Marum 07:09 | 07:09 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.