update: 06:31
52
Oorzaak
Afsluiting Easternijtsjerk
Gevolg
Halte Easternijtsjerk, Nijkerk vervalt.
Advies
Maak gebruik van halte Nijewier.
Wanneer
Vanaf 03:00
tot 20 mei 2026 00:30
261 | van Zuidwolde naar Kardinge 12:36 | 12:36 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 12:42 | 12:42 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 12:43 | 12:43 |
261 | van Kardinge naar Zuidwolde 12:51 | 12:51 |
163 | van Groningen naar Lauwersoog 12:53 | 12:53 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:02 | 13:02 |
163 | van Lauwersoog naar Groningen 13:04 | 13:04 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:13 | 13:13 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:13 | 13:13 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 13:15 | 13:15 |
165 | van Groningen naar Zoutkamp 13:20 | 13:20 |
261 | van Zuidwolde naar Kardinge 13:26 | 13:26 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 13:43 | 13:43 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 13:43 | 13:43 |
165 | van Groningen naar Zoutkamp 13:51 | 13:51 |
261 | van Kardinge naar Zuidwolde 13:51 | 13:51 |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen 14:02 | 14:02 |
163 | van Lauwersoog naar Groningen 14:04 | 14:04 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 14:13 | 14:13 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 14:13 | 14:13 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.