update: 13:05
28
Oorzaak
Werkzaamheden
Gevolg
Halte Heechein vervalt.
Advies
Maak gebruik van de tijdelijke halte hoek Ulbe Twijnstrawei/Rakswâl.
Wanneer
Vanaf 23 nov 2026 04:00
tot 12 dec 2026 01:30
22 | van Assen via Zweeloo naar Emmen 19:23 | 19:23 |
310 | van Veendam via Gieten naar Assen 19:42 | 19:42 |
84 | van Assen via Haulerwijk naar Drachten 19:43 | 19:43 |
1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 19:55 | 19:55 |
22 | van Emmen via Zweeloo naar Assen 20:04 | 20:04 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 20:05 | 20:05 |
310 | van Assen via Gieten naar Veendam 20:14 | 20:14 |
84 | van Drachten via Haulerwijk naar Assen 20:16 | 20:16 |
22 | van Assen via Zweeloo naar Emmen 20:23 | 20:23 |
310 | van Veendam via Gieten naar Assen 20:42 | 20:42 |
84 | van Assen via Haulerwijk naar Drachten 20:43 | 20:43 |
1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 20:55 | 20:55 |
22 | van Emmen via Zweeloo naar Assen 21:04 | 21:04 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 21:05 | 21:05 |
310 | van Assen via Gieten naar Veendam 21:14 | 21:14 |
84 | van Drachten via Haulerwijk naar Assen 21:16 | 21:16 |
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.