update: 11 nov 2026 13:05
28
Oorzaak
Werkzaamheden
Gevolg
Halte Heechein vervalt.
Advies
Maak gebruik van de tijdelijke halte hoek Ulbe Twijnstrawei/Rakswâl.
Wanneer
Vanaf 23 nov 2026 04:00
tot 12 dec 2026 01:30
178 | van Gouda naar Bodegraven 08:50 | 08:50 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 08:50 | 08:50 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 09:04 | 09:04 |
178 | van Bodegraven naar Gouda 09:07 | 09:07 |
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station 09:08 | 09:08 |
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station 09:08 | 09:08 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 09:20 | 09:20 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 09:34 | 09:34 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 09:34 | 09:34 |
178 | van Bodegraven naar Gouda 09:37 | 09:37 |
178 | van Bodegraven naar Gouda 09:37 | 09:37 |
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station 09:38 | 09:38 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 09:50 | 09:50 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 09:50 | 09:50 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 10:04 | 10:04 |
178 | van Bodegraven naar Gouda 10:07 | 10:07 |
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station 10:08 | 10:08 |
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station 10:08 | 10:08 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 10:20 | 10:20 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 10:34 | 10:34 |
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
1 | van Gildenburg via Mammoet naar Station | |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg | |
178 | van Gouda naar Bodegraven | |
178 | van Bodegraven naar Gouda |