update: 11 nov 2026 13:05
28
Oorzaak
Werkzaamheden
Gevolg
Halte Heechein vervalt.
Advies
Maak gebruik van de tijdelijke halte hoek Ulbe Twijnstrawei/Rakswâl.
Wanneer
Vanaf 23 nov 2026 04:00
tot 12 dec 2026 01:30
497 | van Gouda naar Schoonhoven 07:03 | 07:03 |
3 | van Gildenburg via Ziekenhuis naar Goverwelle 07:03 | 07:03 |
3 | van Gildenburg via Ziekenhuis naar Goverwelle 07:03 | 07:03 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 07:05 | 07:05 |
178 | van Gouda naar Bodegraven 07:05 | 07:05 |
497 | van Gouda naar Schoonhoven 07:10 | 07:10 |
3 | van Goverwelle via Ziekenhuis naar Gildenburg 07:12 | 07:12 |
275 | van Gouda naar Waddinxveen 07:13 | 07:13 |
275 | van Gouda naar Waddinxveen 07:13 | 07:13 |
2 | van Station naar Westergouwe 07:18 | 07:18 |
2 | van Station naar Westergouwe 07:18 | 07:18 |
497 | van Gouda naar Schoonhoven 07:18 | 07:18 |
497 | van Gouda naar Schoonhoven 07:20 | 07:20 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 07:23 | 07:23 |
1 | van Station via Mammoet naar Gildenburg 07:23 | 07:23 |
190 | van Gouda naar Rotterdam Alexander 07:24 | 07:24 |
196 | van Gouda via Ouderkerk a/d IJssel naar Rotterdam 07:27 | 07:27 |
196 | van Gouda via Ouderkerk a/d IJssel naar Rotterdam 07:27 | 07:27 |
175 | van Gouda via Waddinxveen naar Rotterdam Nesselande 07:31 | 07:31 |
175 | van Gouda via Waddinxveen naar Rotterdam Nesselande 07:31 | 07:31 |
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Bij vertraging, een omleiding of een andere belangrijke wijziging als eerste op de hoogte? Meld je aan, geef je voorkeuren door en ontvang updates over jouw haltes en lijnen!
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.